Traders Screener
Finviz-style filtering with saved presets — table, chart grid and heatmap views
1420 ↑
4034 ↓
Found 222 stocks · of 5726
| Last 7 Days | 30D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGL agilon health, inc. Common Stock | $93.59 | +2.43% | -5.0 -0.5 -0.1 -1.0 +2.3 +3.2 +2.4 | 99 | 49.9 | ||
ANL Adlai Nortye Ltd. | $14.70 | -5.25% | +2.7 -4.0 +1.6 +6.5 +1.8 +3.3 -5.3 | 99 | 56.7 | ||
ANRO Alto Neuroscience, Inc. | $34.07 | -4.86% | +0.7 -0.5 +4.1 -0.7 -2.3 +0.7 -4.9 | 99 | 53.9 | ||
AXTI AXT Inc | $68.91 | -0.93% | +3.4 -7.4 +1.5 -1.3 +9.7 +12.8 -0.9 | 99 | 52.3 | ||
CLYM Climb Bio, Inc. | $15.05 | -5.35% | -5.8 +7.9 +1.6 -3.1 +6.4 +2.5 -5.3 | 99 | 50.4 | ||
XHG XChange TEC.INC | $3.26 | +6.19% | +2.4 +0.6 -5.4 +3.3 -3.5 -7.3 +6.2 | 99 | 55.2 | ||
XHLD TEN Holdings, Inc. | $10.51 | +12.05% | -2.3 +3.6 -1.9 -0.1 +0.1 +1.5 +12.1 | 99 | 81.5 | ||
CTSO Cytosorbents Corporation | $6.33 | -7.59% | +2.2 +0.1 -5.0 -1.2 +1818.4 -2.2 -7.6 | 99 | 88.1 | ||
NUAI New Era Energy & Digital, Inc. | $6.48 | -1.82% | +1.8 +2.2 +6.0 +2.5 +2.7 +22.0 -1.8 | 99 | 65.6 | ||
BRTX BioRestorative Therapies, Inc. | $2.74 | -2.24% | -2.4 +3.0 +3.2 -4.8 +786.0 -5.3 -2.2 | 99 | 88.5 | ||
ERAS Erasca, Inc. | $15.70 | -3.56% | -0.8 -6.3 -2.3 -0.7 -0.4 +0.6 -3.6 | 99 | 35.5 | ||
CYPH Cypherpunk Technologies Inc. | $2.45 | -6.84% | +6.7 -6.3 -1.8 +35.1 +6.6 +8.7 -6.8 | 99 | 75.7 | ||
MRNA Moderna | $135.61 | -3.36% | +1.7 +9.9 -2.2 -1.3 -2.2 -3.6 -3.4 | 99 | 58.1 | ||
SNDK Sandisk | $1,764.17 | +1.51% | +5.5 -1.9 +1.1 +0.1 +11.9 -0.1 +1.5 | 99 | 62.2 | ||
QH Quhuo Limited - Class A Ordinary Shares | $4.02 | -0.25% | +4.5 -5.4 -1.2 -1.2 -3.2 +2.3 -0.3 | 99 | 41.6 | ||
MU Micron Technology | $1,027.77 | +2.75% | +2.8 -2.6 +2.4 +0.2 +6.1 -1.6 +2.8 | 99 | 60.6 | ||
SWVL Swvl Holdings Corp | $7.10 | +10.59% | -6.7 +31.6 +32.6 +8.7 -10.7 +30.2 +10.6 | 99 | 86.6 | ||
TWST Twist Bioscience Corporation | $125.52 | -1.98% | -1.7 -5.0 -0.8 -1.8 -3.1 +2.7 -2.0 | 99 | 49.6 | ||
TXG 10x Genomics, Inc. | $67.29 | +2.58% | +1.5 -4.0 +2.8 +2.5 -0.9 +4.7 +2.6 | 99 | 67.8 | ||
GTBP GT Biopharma, Inc. | $5.98 | +14.13% | -4.8 -5.0 +9.4 -7.2 +1592.9 -13.0 +14.1 | 99 | 86.5 | ||
SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. | $13.95 | -0.07% | +1.0 -0.9 +7.1 -3.3 +1.2 +0.7 -0.1 | 99 | 55.1 | ||
ABSI Absci Corporation | $8.65 | -2.92% | +3.8 -2.2 -0.5 0.0 +0.2 +1.0 -2.9 | 98 | 46.6 | ||
MXL MaxLinear, Inc. | $71.51 | +7.53% | -3.0 -3.9 +4.4 -1.1 +5.5 +6.0 +7.5 | 98 | 53.8 | ||
NVCT Nuvectis Pharma, Inc. | $22.78 | -5.04% | -4.2 +1.4 +3.7 +1.9 +0.5 -2.0 -5.0 | 98 | 52.0 | ||
AEHR Aehr Test Systems | $95.56 | +5.25% | -1.9 -3.4 +4.8 -5.0 +13.1 +5.3 +5.3 | 98 | 51.2 | ||
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. | $91.50 | -2.98% | +1.6 -0.6 -0.5 -0.7 +1.7 +1.9 -3.0 | 98 | 41.4 | ||
PAYS Paysign, Inc. | $13.03 | +1.16% | -3.3 -0.5 +1.1 +3.4 +3.8 -4.2 +1.2 | 98 | 58.0 | ||
AGPU Axe Compute Inc. | $10.92 | -3.02% | +0.4 -5.1 +3.6 +0.9 +8.0 +5.5 -3.0 | 98 | 62.1 | ||
PRAX Praxis Precision Medicines, Inc. | $345.30 | -2.04% | +1.6 +0.9 +1.1 -0.7 -0.9 +0.2 -2.0 | 98 | 46.7 | ||
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc. | $32.40 | -4.37% | -2.9 +0.2 +2.0 -1.5 +0.4 -0.7 -4.4 | 98 | 56.0 | ||
ARTV Artiva Biotherapeutics, Inc. | $10.79 | -0.83% | +1.9 -0.2 +0.3 -1.6 +0.6 -2.8 -0.8 | 98 | 45.4 | ||
ATEX Anterix Inc. | $83.93 | -1.77% | -1.6 -1.5 -3.3 +0.6 -0.9 -1.0 -1.8 | 98 | 38.6 | ||
QTTB Q32 Bio Inc. | $11.14 | -4.70% | -1.1 -3.4 -5.4 -5.8 -6.3 -2.5 -4.7 | 98 | 25.8 | ||
RLAY Relay Therapeutics, Inc. | $18.66 | -2.35% | -2.1 +0.6 +0.1 +2.7 +0.2 +0.4 -2.4 | 98 | 44.0 | ||
BFLY Butterfly Network, Inc. | $7.46 | -0.80% | -6.4 +3.7 -7.1 -4.1 +1.0 +2.2 -0.8 | 98 | 41.2 | ||
ANTX AN2 Therapeutics, Inc. | $5.73 | -4.18% | -0.5 -1.3 +8.6 0.0 -1.0 +1.5 -4.2 | 98 | 51.6 | ||
ASBP Aspire Biopharma Holdings, Inc. | $8.61 | -2.71% | +5.5 -0.8 +3.3 +0.5 -4.1 -0.2 -2.7 | 98 | 58.0 | ||
TJGC TJGC Group Limited | $10.58 | +0.67% | +1.8 -0.6 +0.2 -1.8 +5.6 +1.0 +0.7 | 98 | 84.3 | ||
TRAX First Tracks Biotherapeutics, Inc. | $39.57 | -5.33% | -0.1 -1.6 +10.0 -6.1 -4.8 +3.3 -5.3 | 98 | 44.8 | ||
CDNA CareDx, Inc. | $50.03 | -0.56% | +0.6 -2.3 +1.3 +0.5 +2.0 -1.1 -0.6 | 98 | 61.7 | ||
VNCE Vince Holding Corp. | $6.38 | -2.00% | -9.5 -5.0 -4.0 +0.6 +1.9 +1.7 -2.0 | 98 | 49.1 | ||
CHRN ChronoScale Holdings Corporation | $18.18 | -13.68% | -3.0 -2.9 +7.6 +5.6 +0.9 +4.0 -13.7 | 98 | 41.3 | ||
WDC Western Digital | $482.28 | +1.04% | -1.9 -0.0 -0.3 -1.6 +5.9 +2.1 +1.0 | 98 | 51.6 | ||
DFTX Definium Therapeutics, Inc. | $37.99 | -0.63% | -3.1 -3.1 +1.0 -2.3 +0.2 +0.4 -0.6 | 98 | 37.0 | ||
BOLD Boundless Bio, Inc. | $2.85 | -0.35% | -0.7 +2.9 0.0 -0.7 0.0 -0.3 -0.3 | 98 | 56.7 | ||
DKI DarkIris Inc. - Class A Ordinary Shares | $2.80 | -2.10% | -4.8 -7.9 -8.3 +2.4 -1.9 -0.9 -2.1 | 98 | 27.2 | ||
DMRA Damora Therapeutics, Inc. | $26.27 | -9.94% | -2.8 -0.1 +0.1 -0.6 +7.4 -3.0 -9.9 | 98 | 36.8 | ||
MBX MBX Biosciences, Inc. | $62.91 | -0.13% | -2.2 -1.1 -0.1 +0.9 +0.5 +2.1 -0.1 | 98 | 48.0 | ||
DRTS Alpha Tau Medical Ltd. | $14.27 | -3.84% | -3.6 -1.1 +2.6 +2.0 +2.8 -1.3 -3.8 | 98 | 52.4 | ||
SYRE Spyre Therapeutics, Inc. | $86.93 | -4.25% | -1.1 -0.9 -1.6 +0.2 +2.0 +2.0 -4.3 | 98 | 35.4 |
1–50 of 222
Go to