Traders Screener
Finviz-style filtering with saved presets — table, chart grid and heatmap views
1051 ↑
491 ↓
Found 70 stocks · of 1549
| Last 7 Days | 30D | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LITE Lumentum | $762.99 | -8.47% | -6.1 +3.8 +4.5 +9.4 -0.9 +0.5 -8.5 | 99 | 45.9 | — | ||
WDC Western Digital | $519.80 | -6.90% | -9.2 +2.2 +2.1 +12.5 +1.5 +0.3 -6.9 | 99 | 45.6 | — | ||
DELL Dell Technologies | $437.50 | -0.42% | -5.2 +1.3 -3.6 +5.8 +9.3 -0.6 -0.4 | 99 | 56.6 | — | ||
LQDA Liquidia Corporation | $86.22 | -3.16% | -3.2 +6.2 -3.6 +4.9 +7.6 +2.3 -3.2 | 99 | 62.4 | — | ||
MU Micron Technology | $920.95 | -6.99% | -5.6 -0.5 +1.9 +12.2 -1.2 +3.2 -7.0 | 99 | 47.1 | — | ||
MXL MaxLinear, Inc. | $71.59 | -21.54% | -16.3 -3.4 +4.4 +14.7 +0.9 +5.1 -21.5 | 99 | 41.8 | — | ||
SNDK Sandisk | $1,436.56 | -10.79% | -12.6 -4.0 +2.7 +14.3 +0.6 +0.7 -10.8 | 99 | 42.1 | — | ||
STX Seagate Technology | $851.69 | -6.75% | -10.0 +5.7 +1.9 +11.1 +1.8 +0.6 -6.8 | 99 | 47.8 | — | ||
DOCN DigitalOcean | $123.54 | -5.80% | -2.2 +1.6 +0.2 +14.6 +4.6 -8.1 -5.8 | 98 | 42.0 | — | ||
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals | $85.60 | -1.36% | -0.6 +4.1 -3.6 +4.0 +19.0 -2.2 -1.4 | 98 | 59.5 | — | ||
AMD Advanced Micro Devices | $521.95 | -3.29% | -5.3 -1.0 +1.6 +8.1 +1.5 -2.3 -3.3 | 98 | 50.1 | — | ||
VSTS Vestis | $15.58 | -0.06% | +5.9 +0.5 -2.2 -0.8 -0.7 -1.9 -0.1 | 98 | 62.5 | 5-Day Drop Streak | ||
BTSG BrightSpring Health Services | $72.91 | +4.40% | -0.1 +3.7 -0.3 +2.9 -3.9 +0.1 +4.4 | 98 | 64.7 | — | ||
FTRE Fortrea | $19.52 | +0.10% | +0.1 -0.9 -0.2 +1.0 +3.2 +5.5 +0.1 | 98 | 73.2 | — | ||
GH Guardant Health | $147.33 | -1.91% | -4.9 +0.6 -5.0 +2.9 -1.0 -0.4 -1.9 | 98 | 48.7 | 3-Day Drop Streak | ||
ICHR Ichor Holdings, Ltd. | $86.55 | -7.95% | -10.1 -1.0 +1.0 +14.5 -0.5 -1.4 -7.9 | 98 | 47.3 | 3-Day Drop Streak | ||
INTC Intel | $92.32 | -7.89% | -5.8 -2.0 +2.1 +8.6 -2.7 -2.3 -7.9 | 98 | 37.1 | 3-Day Drop Streak | ||
PENG Penguin Solutions, Inc. | $53.85 | -7.81% | -9.4 -8.4 -11.9 +9.1 +1.9 -1.3 -7.8 | 98 | 40.9 | — | ||
TVTX Travere Therapeutics | $57.36 | +1.20% | -2.6 +2.6 -2.2 +2.0 -0.6 +0.7 +1.2 | 98 | 59.2 | — | ||
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. | $92.75 | -7.77% | -9.3 -0.2 -0.7 +14.6 -3.5 -0.9 -7.8 | 98 | 44.3 | 3-Day Drop Streak | ||
VIAV Viavi Solutions | $39.52 | -5.45% | -8.0 +3.3 +3.3 +9.1 -1.8 -1.1 -5.5 | 98 | 41.6 | 3-Day Drop Streak | ||
VICR Vicor Corporation | $211.01 | -8.80% | -11.4 +3.1 -2.8 -7.1 +1.2 +6.5 -8.8 | 98 | 36.1 | — | ||
VSAT Viasat, Inc. | $71.70 | -3.46% | -2.5 +4.0 -2.8 +6.0 +0.9 -0.1 -3.5 | 98 | 49.7 | — | ||
VSXY Victoria's Secret | $83.55 | +0.92% | -2.4 -1.1 +7.3 -0.4 +0.3 -5.2 +0.9 | 98 | 56.6 | — | ||
MKSI MKS Instruments | $329.18 | -4.67% | -6.2 -2.2 -0.1 +6.5 -0.2 +0.1 -4.7 | 97 | 43.0 | — | ||
ACMR ACM Research, Inc. | $84.32 | -4.64% | -8.6 -0.2 -1.7 +15.5 -6.0 -1.2 -4.6 | 97 | 44.1 | 3-Day Drop Streak | ||
AMAT Applied Materials | $536.25 | -4.72% | -3.2 -5.6 -0.7 +7.4 -1.9 +1.6 -4.7 | 97 | 45.5 | — | ||
CIEN Ciena | $390.96 | -4.07% | -7.1 -3.7 +1.2 +7.9 -2.8 +2.6 -4.1 | 97 | 39.7 | — | ||
CORT Corcept Therapeutics Incorporated | $95.36 | -1.34% | +0.2 +0.9 +1.2 +4.5 -5.0 +6.4 -1.3 | 97 | 63.3 | — | ||
CRS Carpenter Technology | $603.69 | +0.36% | -3.9 +0.6 -0.5 +6.1 -0.2 +2.4 +0.4 | 97 | 61.9 | — | ||
HPE Hewlett Packard Enterprise | $47.69 | +0.10% | -4.8 +1.5 -2.7 +4.8 +3.0 -1.0 +0.1 | 97 | 54.7 | — | ||
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. | $101.33 | -4.48% | -7.8 -1.8 +2.9 +8.5 -2.7 +0.5 -4.5 | 97 | 43.0 | — | ||
LFST Lifestance Health | $10.90 | +0.83% | +2.9 +2.6 -2.1 +1.0 -3.8 -1.8 +0.8 | 97 | 58.3 | — | ||
MRVL Marvell Technology | $194.23 | -7.21% | -8.7 +0.2 +3.3 +6.7 +1.5 -0.8 -7.2 | 97 | 39.1 | — | ||
PARR Par Pacific Holdings, Inc. | $77.39 | -0.28% | +1.0 +3.1 +1.7 +3.7 -1.2 -2.3 -0.3 | 97 | 71.5 | 3-Day Drop Streak | ||
PBF PBF Energy | $61.63 | -0.52% | +3.7 +3.0 +1.8 +3.4 -2.6 -3.7 -0.5 | 97 | 67.2 | 3-Day Drop Streak | ||
OII Oceaneering International, Inc. | $52.73 | +9.81% | -0.8 -0.0 +1.3 +4.3 +0.8 +6.7 +9.8 | 97 | 83.5 | — | ||
TER Teradyne | $349.92 | -6.38% | -5.8 +0.0 +3.5 +12.1 -1.2 +1.2 -6.4 | 97 | 45.6 | — | ||
SEZL Sezzle | $153.89 | -3.22% | -4.3 -3.2 -1.7 +4.4 -2.8 -8.7 -3.2 | 97 | 45.1 | 3-Day Drop Streak | ||
VSH Vishay Intertechnology | $38.21 | -6.35% | -9.9 +3.8 -1.2 +6.4 +0.3 +2.3 -6.3 | 97 | 37.0 | — | ||
ATI ATI Inc. | $197.80 | -1.02% | -4.2 +0.4 +0.0 +5.9 -0.8 +2.2 -1.0 | 96 | 58.1 | — | ||
BJRI BJ's Restaurants, Inc. | $66.86 | +2.72% | +3.1 +8.0 +2.0 -1.4 -0.6 -3.6 +2.7 | 96 | 67.7 | — | ||
COHU Cohu, Inc. | $50.70 | -6.99% | -6.4 -0.6 +0.7 +9.1 -2.2 -0.9 -7.0 | 96 | 42.3 | 3-Day Drop Streak | ||
DAVE Dave, Inc. | $402.81 | -1.41% | +1.0 -0.5 -0.5 +0.1 -3.5 -3.6 -1.4 | 96 | 57.9 | 3-Day Drop Streak | ||
DVA DaVita | $235.44 | +0.50% | +1.0 +1.3 -1.2 +1.4 -2.2 +0.9 +0.5 | 96 | 64.3 | — | ||
FLEX Flex Ltd. | $118.51 | -7.37% | -5.9 -1.5 +0.6 +6.2 -0.3 +0.7 -7.4 | 96 | 38.5 | — | ||
FTNT Fortinet | $152.37 | +0.55% | -2.3 +0.5 -0.8 -1.4 -1.9 -2.3 +0.5 | 96 | 48.6 | — | ||
LRCX Lam Research | $305.21 | -4.56% | -4.3 -2.4 -2.1 +5.0 -0.8 +0.2 -4.6 | 96 | 41.1 | — | ||
MTRN Materion Corp. | $241.02 | -3.05% | -3.2 +0.9 -1.3 +5.3 -1.6 -0.8 -3.1 | 96 | 44.3 | 3-Day Drop Streak | ||
PANW Palo Alto Networks | $323.79 | -0.57% | -0.0 +1.3 -2.8 -1.9 -2.0 -2.9 -0.6 | 96 | 50.4 | 5-Day Drop Streak |
1–50 of 70
Go to